Descripción
| Detalles del producto | |
|---|---|
| Marca | SEAPENG |
| Modelo | BW-001 |
| Tipo de producto | Manómetro inflador digital |
| Función principal | Comprobar / Inflar / Desinflar presión de neumáticos |
| Pantalla | Pantalla LCD digital |
| Rango de medición | 0.3-255 PSI / 0.2-18 BAR / 20-1800 kPa |
| Presión máxima de entrada | 255 PSI / 18 BAR / 1800 kPa |
| Precisión | ±0.2 PSI / ±0.01 BAR / ±1 kPa |
| Resolución | 0.3 PSI / 0.01 kg/cm² / 0.2 BAR / 1 kPa |
| Unidades de presión | PSI / BAR / kg/cm² / kPa |
| Potencia | 3V, 2 AAA Batteries |
| Protection | Rubber Protective Sheath |
| Overall Length | 31.89 in / 81 cm |
| Tamaño del paquete | 30 × 15 × 10 cm |
| Peso bruto | 0.800 kg |
| Certificación | CE |
| Garantía | 12 meses |
| Uso recomendado | Coches, SUV, camiones, motos, garajes, talleres |




Preguntas frecuentes de SEAPENG BW-001 Manómetro inflador digital, 0.3-255 PSI
What is BW-001 used for?
Comprueba, infla y desinfla la presión de los neumáticos al conectarse a un compresor.
¿Cuál es el rango de presión?
0.3-255 PSI with LCD and 4 switchable units.
¿Es una bomba de aire independiente?
No, requiere un compresor externo para inflar.
Can I use it at home?
Sí, with any compatible home or garage air compressor.
¿Tiene pantalla digital?
Sí, LCD digital display powered by 3V (2xAAA).
¿Puede liberar aire de un neumático sobreinflado?
Sí, it can deflate down to the recommended level.
¿Para qué vehículos es adecuado?
Coches, SUV, pickups, motos, autocaravanas y remolques dentro del rango.
Is it good for road trips?
Sí, for pre-trip checks, towing, and commuting.
¿Tiene garantía?
Sí, 12-month warranty against manufacturing defects.
¿Cuánto suele tardar el envío?
Los pedidos suelen enviarse en 48-72 horas. La entrega tarda normalmente 5-9 días laborables tras el envío, con seguimiento por correo electrónico.
Información adicional
| Product Type | Tire Inflator Gauge |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Power Source | Air Compressor Required |
| Pressure Range | 230+ PSI |
| Vehicle / Application | Cars & SUVs, Garage & Shop, Motorcycles, Trucks |
| Usage | Home |


















